Unterfränkische Schachjugend


Kreiseinzelmeisterschaft der Jugend 2013 - Spessart-Untermain

Mainaschaff, 16.11. - 17.11.2013

U12 mw

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Junker,Magnus   () - 13. Neidert,Samuel   () 1 - 0  
2 14. Funk,Anabel   () - 2. Paeslack,Luis   () 0 - 1  
3 3. Sahin,Sami   () - 15. Deiters,Patrick   () 1 - 0  
4 16. Friedrichs,Dariu   () - 4. Schelhorn,Paul   () 0 - 1  
5 5. Pfeufer,Silas   () - 17. Daniels,Piet   () 1 - 0  
6 18. Ebeling,Leander   () - 6. Reuter,Felix   () 0 - 1  
7 7. Paoli,Constanze   () - 19. Riekeles,Tim   () ½ - ½  
8 20. Ebert,Caroline   () - 8. Kunisch,Paul   () 0 - 1  
9 9. Porstendörfer,Ya   () - 21. Kennedy, Louis   () 0 - 1  
10 22. Trott,Lea   () - 10. Rachor,Felix   () 0 - 1  
11 11. Kainath,David   () - 23. Kunkel,Simon   () 0 - 1  
12 24. Oberle,Darius   () - 12. Wenzel,Paul   () 1 - 0  
13 25. Ebert,Tim   () - 26. spielfrei   () + - -  

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Kunisch,Paul   (1) - 1. Junker,Magnus   (1) 0 - 1  
2 2. Paeslack,Luis   (1) - 10. Rachor,Felix   (1) 1 - 0  
3 21. Kennedy, Louis   (1) - 3. Sahin,Sami   (1) 0 - 1  
4 4. Schelhorn,Paul   (1) - 24. Oberle,Darius   (1) 1 - 0  
5 23. Kunkel,Simon   (1) - 5. Pfeufer,Silas   (1) 0 - 1  
6 6. Reuter,Felix   (1) - 25. Ebert,Tim   (1) 0 - 1  
7 9. Porstendörfer,Ya   (0) - 7. Paoli,Constanze   (½) 1 - 0  
8 19. Riekeles,Tim   (½) - 11. Kainath,David   (0) 1 - 0  
9 12. Wenzel,Paul   (0) - 16. Friedrichs,Dariu   (0) 0 - 1  
10 13. Neidert,Samuel   (0) - 18. Ebeling,Leander   (0) 0 - 1  
11 17. Daniels,Piet   (0) - 14. Funk,Anabel   (0) 0 - 1  
12 15. Deiters,Patrick   (0) - 20. Ebert,Caroline   (0) 1 - 0  
13 22. Trott,Lea   (0) - 26. spielfrei   (0) + - -  

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Junker,Magnus   (2) - 4. Schelhorn,Paul   (2) 1 - 0  
2 5. Pfeufer,Silas   (2) - 2. Paeslack,Luis   (2) 0 - 1  
3 25. Ebert,Tim   (2) - 3. Sahin,Sami   (2) 0 - 1  
4 6. Reuter,Felix   (1) - 19. Riekeles,Tim   (1½) 1 - 0  
5 16. Friedrichs,Dariu   (1) - 8. Kunisch,Paul   (1) 1 - 0  
6 18. Ebeling,Leander   (1) - 9. Porstendörfer,Ya   (1) 0 - 1  
7 10. Rachor,Felix   (1) - 21. Kennedy, Louis   (1) 1 - 0  
8 14. Funk,Anabel   (1) - 22. Trott,Lea   (1) 0 - 1  
9 24. Oberle,Darius   (1) - 15. Deiters,Patrick   (1) 0 - 1  
10 7. Paoli,Constanze   (½) - 23. Kunkel,Simon   (1) 1 - 0  
11 11. Kainath,David   (0) - 13. Neidert,Samuel   (0) 0 - 1  
12 20. Ebert,Caroline   (0) - 12. Wenzel,Paul   (0) 1 - 0  
13 17. Daniels,Piet   (0) - 26. spielfrei   (0) + - -  

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Paeslack,Luis   (3) - 1. Junker,Magnus   (3) ½ - ½  
2 3. Sahin,Sami   (3) - 5. Pfeufer,Silas   (2) 0 - 1  
3 4. Schelhorn,Paul   (2) - 25. Ebert,Tim   (2) ½ - ½  
4 15. Deiters,Patrick   (2) - 6. Reuter,Felix   (2) 0 - 1  
5 22. Trott,Lea   (2) - 9. Porstendörfer,Ya   (2) 0 - 1  
6 10. Rachor,Felix   (2) - 16. Friedrichs,Dariu   (2) 1 - 0  
7 8. Kunisch,Paul   (1) - 7. Paoli,Constanze   (1½) 1 - 0  
8 19. Riekeles,Tim   (1½) - 14. Funk,Anabel   (1) ½ - ½  
9 13. Neidert,Samuel   (1) - 24. Oberle,Darius   (1) 1 - 0  
10 21. Kennedy, Louis   (1) - 17. Daniels,Piet   (1) 1 - 0  
11 23. Kunkel,Simon   (1) - 20. Ebert,Caroline   (1) 0 - 1  
12 12. Wenzel,Paul   (0) - 18. Ebeling,Leander   (1) 0 - 1  
13 11. Kainath,David   (0) - 26. spielfrei   (0) + - -  

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Junker,Magnus   (3½) - 3. Sahin,Sami   (3) 1 - 0  
2 9. Porstendörfer,Ya   (3) - 2. Paeslack,Luis   (3½) 0 - 1  
3 5. Pfeufer,Silas   (3) - 10. Rachor,Felix   (3) 1 - 0  
4 6. Reuter,Felix   (3) - 4. Schelhorn,Paul   (2½) 0 - 1  
5 25. Ebert,Tim   (2½) - 13. Neidert,Samuel   (2) 1 - 0  
6 18. Ebeling,Leander   (2) - 8. Kunisch,Paul   (2) 1 - 0  
7 21. Kennedy, Louis   (2) - 15. Deiters,Patrick   (2) 1 - 0  
8 16. Friedrichs,Dariu   (2) - 22. Trott,Lea   (2) ½ - ½  
9 20. Ebert,Caroline   (2) - 19. Riekeles,Tim   (2) 1 - 0  
10 7. Paoli,Constanze   (1½) - 14. Funk,Anabel   (1½) 1 - 0  
11 24. Oberle,Darius   (1) - 11. Kainath,David   (1) 0 - 1  
12 17. Daniels,Piet   (1) - 23. Kunkel,Simon   (1) 0 - 1  
13 12. Wenzel,Paul   (0) - 26. spielfrei   (0) + - -  

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Pfeufer,Silas   (4) - 1. Junker,Magnus   (4½) 0 - 1  
2 2. Paeslack,Luis   (4½) - 25. Ebert,Tim   (3½) ½ - ½  
3 4. Schelhorn,Paul   (3½) - 18. Ebeling,Leander   (3) 1 - 0  
4 3. Sahin,Sami   (3) - 20. Ebert,Caroline   (3) 1 - 0  
5 6. Reuter,Felix   (3) - 21. Kennedy, Louis   (3) 1 - 0  
6 10. Rachor,Felix   (3) - 9. Porstendörfer,Ya   (3) 0 - 1  
7 22. Trott,Lea   (2½) - 7. Paoli,Constanze   (2½) 0 - 1  
8 15. Deiters,Patrick   (2) - 16. Friedrichs,Dariu   (2½) 0 - 1  
9 8. Kunisch,Paul   (2) - 11. Kainath,David   (2) 1 - 0  
10 13. Neidert,Samuel   (2) - 19. Riekeles,Tim   (2) 0 - 1  
11 14. Funk,Anabel   (1½) - 23. Kunkel,Simon   (2) 0 - 1  
12 17. Daniels,Piet   (1) - 12. Wenzel,Paul   (1) 0 - 1  
13 24. Oberle,Darius   (1) - 26. spielfrei   (0) + - -  

 

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Junker,Magnus   (5½) - 6. Reuter,Felix   (4) 1 - 0  
2 4. Schelhorn,Paul   (4½) - 2. Paeslack,Luis   (5) ½ - ½  
3 9. Porstendörfer,Ya   (4) - 3. Sahin,Sami   (4) 0 - 1  
4 25. Ebert,Tim   (4) - 5. Pfeufer,Silas   (4) 0 - 1  
5 7. Paoli,Constanze   (3½) - 16. Friedrichs,Dariu   (3½) 0 - 1  
6 19. Riekeles,Tim   (3) - 8. Kunisch,Paul   (3) 0 - 1  
7 20. Ebert,Caroline   (3) - 10. Rachor,Felix   (3) 1 - 0  
8 23. Kunkel,Simon   (3) - 18. Ebeling,Leander   (3) 1 - 0  
9 21. Kennedy, Louis   (3) - 22. Trott,Lea   (2½) 1 - 0  
10 11. Kainath,David   (2) - 15. Deiters,Patrick   (2) 0 - 1  
11 12. Wenzel,Paul   (2) - 13. Neidert,Samuel   (2) 0 - 1  
12 24. Oberle,Darius   (2) - 17. Daniels,Piet   (1) 1 - 0  
13 14. Funk,Anabel   (1½) - 26. spielfrei   (0) + - -